




 
产品主要特点:
测量范围广,从0到Z大400,000 Ix
- 
    探头一体式、分体式和可旋转式设计,适合不同的场所测量 
- 
    多种测量模式,倒JI时、差值、积分照度/平均积分照度、光强测量 
- 
    一JI准确度 
- 
    测量数据记录功能,Z大可记录999组数据 
- 
    Z大值、Z小值、平均值查看 
- 
    采样速率切换 
- 
    色彩修正功能CCF 
- 
    支持蓝牙传输和手机APP,可在手机APP上查看和导出数据 
| 技术指标 | ||
| 量程 | 0~400,000 lx | |
| 分辨率 | 0~99.99 lx (99.99 fc) | 0.01 lx (0.01 fc) | 
| 100~999.9 lx (999.9 fc) | 0.1 lx (0.1 fc) | |
| 1,000~400,000 lx (37,160 fc) | 1 lx (1 fc) | |
| 精度 | ±3% 在2856K时依照标准光源校准 | |
| 特性 | ||
| 测量准确度 | 一Ji | |
| 单位切换 | lx,fc | |
| 自动量程切换 | √ | |
| 采样速率切换 | √ | |
| 倒ji时测量 | √ | |
| 差值测量 | √ | |
| 积分照度/平均积分照度测量 | √ | |
| 光强测量 | √ | |
| Z大值/Z小值/平均值 | √ | |
| 数值保持 | √ | |
| 色彩修正系数CCF | √ | |
| 手机APP | IENV | |
| 数据记录 | 999组 | |
| 记录间隔 | 1到59秒 | |
| 探头测量方式 | 一体式(可旋转)、分体式 | |
| 实时时间 | 手动设置或连接手机APP自动同步 | |
| 超量程提醒 | 显示OL,蜂鸣器提示 | |
| 低电提醒 | 低电图标闪烁,蜂鸣器提示10S后关机 | |
| 自动背光 | 打开后非测量界面下低于100 lx白动点亮背光;关闭后短按电源键手动打开/关闭背光 | |
| 自动关机 | 无操作10分钟后自动关机,可取消 | |
| 电池 | AAA*3 | |
| 电池寿命 | 大于100小时(碱性电池,不开启背光蓝牙) | |
| 工作温湿度 | -10°C到50°C,90%RH以下(非冷凝) | |
| 存储温湿度 | -20°C到70°C,80%RH以下(非冷凝) | |
| 尺寸 | 235*64.5*40mm | |
| 重量 | 约261(不含电池) | |
原文链接:http://www.souke.org/shangji/show-36080.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于原装优利德UT382A高精度照度计APP蓝牙通讯全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于原装优利德UT382A高精度照度计APP蓝牙通讯全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图

