| 技术参数 | ||
| 项目 | 标配 | 可选配 |
| X 轴行程 | 230mm | |
| Y 轴行程 | 130mm | |
| Z 轴行程 | 220mm | |
| A 轴行程 | / | 360° |
| 主轴锥度 | ER20 | ISO20 |
| 自动刀库 | / | 5 Tools |
| 使用气压 | / | 0.6 MPa |
| 夹持刀具范围 | 1-13mm | |
| 数控系统 | Fanuc Series OI-MF Plus | SINUMERIK 808D |
| 主轴功率 | 2.2kw | |
| 主轴转速 | 100-24000rpm | |
| 主轴水冷系统 | 水冷/10L | |
| 工件冷却系统 | 水冷/29L | |
| XYZ轴电机 | 400W AC 伺服电机 | |
| XYZ轴大移动速度 | 10000mm/min | |
| XYZ轴大切削速度 | 5000mm/min | |
| 精度 | 0.02mm | |
| 重复精度 | 0.01mm | |
| 丝杆 | 滚珠丝杆 | |
| 导轨 | 工业级直线导轨 | |
| 工作台尺寸 | 460*130mm | |
| T型槽数理 | 3 | |
| T型槽尺寸 | 12mm | |
| 工作台大承重 | 30kg | |
| 身床结构 | 铸铁身床 | |
| 使用电压 | 380VAC (3 相) | |
| 净重/毛重 | 250/350kg | |
| 外形尺寸 | 980×740×1600mm | |
| 包装尺寸 | 1100×800×1800mm | |
原文链接:http://www.souke.org/chanpin/show-195275.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于教学用加工中心(法那科系统)全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于教学用加工中心(法那科系统)全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。





